{{ $t('FEZ002') }} 市立北興國中|
| 嘉義市北興國中校慶個人賽800M成績公告 | ||||||
| 選手 | 年級名次 | 成績 | 選手 | 年級名次 | 成績 | |
| 101 邱湘娸 | 5 | 03:30.2 | 106 黃昱璋 | 3 | 02:51.3 | |
| 111 林品妤 | 7 | 03:33.5 | 110 陳品睿 | 4 | 02:53.1 | |
| 112 黃祈潤 | 6 | 03:51.0 | 111 黃泓穎 | 2 | 02:48.2 | |
| 114 盧姮錥 | 3 | 03:28.1 | 112 黃琛叡 | 7 | 02:58.8 | |
| 115 林芷伊 | 8 | 03:34.2 | 116 劉圃溢 | 8 | 03:00.0 | |
| 116黃筱淇 | 2 | 03:27.8 | 117 林嵩浩 | 6 | 02:57.0 | |
| 117 蕭聿涵 | 4 | 03:30.0 | 118蔡佳恩 | 1 | 02:48.0 | |
| 118 蕭翊淳 | 1 | 02:59.6 | 120 羅允廷 | 5 | 02:54.8 | |
| 202 范喬茵 | 207 李柏均 | |||||
| 202 袁伊靚 | 5 | 03:31.6 | 208 鄭又豪 | 2 | 02:35.8 | |
| 208 鍾雨岑 | 4 | 03:28.9 | 215 官永堂 | 7 | 02:59.7 | |
| 215 黃妍寧 | 2 | 03:05.6 | 217 廖郁得 | 3 | 02:41.4 | |
| 216 陳品融 | 7 | 03:41.7 | 218 林祈邑 | 1 | 02:29.9 | |
| 218 龔千栩 | 1 | 02:38.8 | 218陳政諺 | 4 | 02:42.1 | |
| 220 黃翊瑄 | 3 | 03:07.9 | 220 林鼎祐 | 6 | 02:51.8 | |
| 220 蔡雅柔 | 6 | 03:34.0 | 220 羅允翔 | 5 | 02:44.3 | |
| 301 鄭軒依 | 6 | 03:45.6 | 305 黃修哲 | 5 | 02:45.7 | |
| 310 許菀勻 | 5 | 03:40.3 | 307 張睿晉 | 4 | 02:41.8 | |
| 310 黃湘芩 | 4 | 03:31.8 | 307 馮楷綸 | 8 | 03:10.1 | |
| 315 方科筑 | 3 | 03:12.8 | 310 陸勝恩 | 7 | 02:56.5 | |
| 316 吳孟睿 | 312 吳宗佑 | 3 | 02:39.2 | |||
| 316 胡芸綺 | 315 蘇詣烜 | 6 | 02:47.5 | |||
| 317 郭米米 | 1 | 02:56.2 | 317 張宇恆 | 2 | 02:29.3 | |
| 319 游舒涵 | 2 | 03:09.7 | 317 楊明叡 | 1 | 02:12.7 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-12-20|
{{ $t('FEZ005') }} 146|