{{ $t('FEZ002') }} 市立北興國中|
| 嘉義市北興國中校慶個人賽1500M成績公告 | ||
| 選手 | 年級名次 | 成績 |
| 103 邱永義 | 6 | 06:01.0 |
| 110 陳品睿 | 1 | 05:40.0 |
| 114 廖彥程 | 4 | 05:43.5 |
| 114 劉懿陞 | 3 | 05:42.6 |
| 116 郭權震 | ||
| 116 劉圃溢 | 7 | 06:09.3 |
| 117 竺軒毅 | 2 | 05:40.3 |
| 118 洪家緯 | 5 | 05:43.7 |
| 207 李家成 | 3 | 05:28.8 |
| 208 賴嘉珩 | 4 | 05:29.9 |
| 211 王琮勝 | 8 | 05:40.5 |
| 215 林東漢 | 5 | 05:34.0 |
| 216 林威廷 | 6 | 05:34.5 |
| 218 林祈言 | 2 | 05:19.0 |
| 218 蘇逸豪 | 1 | 05:06.9 |
| 220 陳富璿 | 7 | 05:40.3 |
| 301 蔡憲騏 | 4 | 05:29.9 |
| 306 林育辰 | ||
| 307 馮楷綸 | 6 | 05:41.7 |
| 312 李冠霖 | 3 | 05:19.0 |
| 315 王政曄 | 違規 | 05:41.8 |
| 317 張宇恆 | 1 | 04:37.4 |
| 317 盧禺賓 | 2 | 05:18.7 |
| 319 歐子洋 | 5 | 05:39.4 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-12-20|
{{ $t('FEZ005') }} 67|