{{ $t('FEZ002') }} 市立北興國中|
| 北興國中62週年校慶運動會一年級女生100公尺決賽成績表 | |||||||
| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 |
| 115 何o臻 | 101 方o涵 | 118 曾o嫣 | 102 林o浵 | 107 林o瑄 | 121 吳o綺 | 101 蔡o芯 | 118 李o敏 |
| 16.14 | 15.63 | 14.45 | 14.00 | 14.5 | 15.15 | 15.37 | 15.84 |
| 北興國中62週年校慶運動會二年級女生100公尺決賽成績表 | |||||||
| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 |
| 210 柯o妍 | 214 黃o芸 | 209 柯o彤 | 201 鄭o昕 | 212 林o恩 | 214 顏o臻 | 219 陳o婕 | 203 邱o炘 |
| 16.63 | 16.06 | 15.13 | 13.47 | 14.45 | 15.11 | 17.34 | |
| 北興國中62週年校慶運動會三年級女生100公尺決賽成績表 | |||||||
| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 |
| 309 黃o怡 | 313 蘇o芸 | 301 唐o惠 | 305 張o芹 | 313 江o芯 | 319 張o禎 | 301 張o玲 | 308 黃o庭 |
| 15.7 | 15.55 | 15.25 | 15.5 | 17.46 | 15.26 | 15.01 | 16.53 |
| 北興國中62週年校慶運動會一年級男生100公尺決賽成績表 | |||||||
| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 |
| 121 李O憲 | 110 詹O允 | 118 熊O瑋 | 101 紀O翔 | 121 張O晟 | 101 羅O誠 | 119 李O穎 | 113 林O閔 |
| 14.58 | 13.95 | 13.75 | 12.54 | 13.38 | 13.64 | 14.19 | 14.25 |
| 北興國中62週年校慶運動會二年級男生100公尺決賽成績表 | |||||||
| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 |
| 212 王o益 | 209 謝o諺 | 214 涂o洋 | 201 高o德 | 201 陳o諭 | 210 王o程 | 214 林o樂 | 206 林o豪 |
| 14.19 | 13.43 | 13.2 | 12.08 | 13.72 | 13.52 | 14.06 | |
| 北興國中62週年校慶運動會三年級男生100公尺決賽成績表 | |||||||
| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 |
| 305 蔡o諺 | 309 謝o佑 | 309 王o岳 | 301 蕭o皓 | 303 李o旭 | 302 黃o銘 | 308 石o傑 | 317 熊o嘉 |
| 13.91 | 13.39 | 12.78 | 12.19 | 12.28 | 12.92 | 13.391 | 13.6 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-17|
{{ $t('FEZ005') }} 491|