{{ $t('FEZ002') }} 市立北興國中|
| 嘉義市北興國中校慶個人賽100M成績公告 | ||||||
| 100M國女 | 年級名次 | 秒數 | 100M國男 | 年級名次 | 秒數 | |
| 106 施亮妘 | 5 | 15.83 | 102 王慈玄 | 2 | 13.62 | |
| 108 林妤臻 | 4 | 15.49 | 107 劉丞祥 | 3 | 13.86 | |
| 109 陳心翎 | 6 | 16.09 | 114 李承宥 | 1 | 13.16 | |
| 114 董雅萱 | 3 | 15.3 | 114 劉懿陞 | 4 | 13.9 | |
| 116 張瀚文 | 7 | 16.69 | 116 楊子增 | 6 | 14.17 | |
| 118 林芸萱 | 118 林俊佑 | |||||
| 118 魏品婕 | 1 | 14.85 | 118 陳子龍 | 5 | 14.1 | |
| 120 張雅婷 | 2 | 14.96 | 120 林尚甲 | |||
| 203 賈馥宇 | 6 | 15.93 | 202 劉承頤 | 7 | 13.84 | |
| 204 鄭玉玟 | 3 | 15.49 | 205 李承陽 | 4 | 13.27 | |
| 206 王郁雯 | 7 | 15.95 | 206 邱聖翔 | |||
| 215 黃妍寧 | 8 | 16 | 210 林春欣 | 6 | 13.55 | |
| 218 黃妍嘉 | 1 | 14.14 | 214 馮宥筌 | 3 | 12.87 | |
| 218 楊雨芯 | 2 | 14.57 | 218 許秉綸 | 1 | 12.08 | |
| 220 林吟宣 | 4 | 15.74 | 218 蘇于瀚 | 2 | 12.26 | |
| 220 黃翊瑄 | 5 | 15.85 | 220 林澤薰 | 5 | 13.28 | |
| 301 陳茵淇 | 6 | 16.77 | 301 蕭才鈞 | 6 | 13.17 | |
| 309 黃奕曦 | 8 | 16.9 | 305 蕭縈憑 | 4 | 12.68 | |
| 315 黃怡琇 | 5 | 16.7 | 313 李居哲 | 8 | 13.77 | |
| 316 吳孟睿 | 7 | 16.82 | 313 林冠宇 | 7 | 13.45 | |
| 316 胡芸綺 | 4 | 16.51 | 315 邱熙遠 | 5 | 12.93 | |
| 317 王淯萱 | 1 | 14.23 | 317 洪煜勝 | 1 | 11.74 | |
| 319 林庭羽 | 3 | 15.19 | 319 林佳蔚 | 3 | 12.14 | |
| 319 陳宜柔 | 2 | 15.16 | 319 林昕徹 | 2 | 11.99 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-12-20|
{{ $t('FEZ005') }} 139|