{{ $t('FEZ002') }} 市立北興國中|
| 嘉義市北興國中校慶個人賽200M成績公告 | ||||||
| 200M國女 | 年級名次 | 秒數 | 200M國男 | 年級名次 | 秒數 | |
| 107 蕭若誼 | 3 | 34.07 | 106 蕭宇呈 | 3 | 29.52 | |
| 109 陳心翎 | 4 | 34.97 | 107 劉丞祥 | 2 | 29.18 | |
| 114 董雅萱 | 2 | 32.99 | 114 李承宥 | 1 | 27.36 | |
| 116 張瀚文 | 5 | 36.06 | 114 林宇辰 | 4 | 29.69 | |
| 118 魏品婕 | 1 | 32.06 | 115 王聖然 | 5 | 30.05 | |
| 118林芸萱 | 118林俊佑 | |||||
| 202 范喬茵 | 5 | 34.91 | 203 黃耀德 | 6 | 28.73 | |
| 204 鄭玉玟 | 2 | 32.67 | 206 邱聖翔 | 3 | 27.27 | |
| 206 王郁雯 | 6 | 35.01 | 215 官永堂 | 4 | 27.31 | |
| 207 黃亮穎 | 4 | 34.75 | 218 林祐甫 | 1 | 25.35 | |
| 218 楊雨芯 | 1 | 31.52 | 218 劉晉輔 | 2 | 26.67 | |
| 220 林吟宣 | 3 | 33.08 | 220 林澤薰 | 5 | 28.04 | |
| 303 劉玉宣 | 4 | 35.71 | 301 蕭才鈞 | 5 | 28.15 | |
| 315 顏韶葳 | 2 | 33.78 | 310 吳政廷 | 6 | 29 | |
| 316 吳宜潔 | 6 | 37.39 | 315 林新杰 | 3 | 27.07 | |
| 317 王淯萱 | 1 | 30.57 | 315 邱熙遠 | 4 | 27.93 | |
| 319 葉家余 | 5 | 36.17 | 317 邱世紘 | 1 | 23.98 | |
| 319 鄭安倪 | 3 | 34.66 | 317 陳世捷 | 2 | 26.61 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-12-20|
{{ $t('FEZ005') }} 208|