{{ $t('FEZ002') }} 市立北興國中|
| 嘉義市北興國中校慶個人賽300M成績公告 | ||||||
| 選手 | 年級名次 | 成績 | 選手 | 年級名次 | 成績 | |
| 101 蔡雨宸 | 3 | 54.13 | 107 胡士凱 | 6 | 52.12 | |
| 108 陳沛云 | 5 | 01:00.3 | 115 鄭喬峰 | 3 | 46.81 | |
| 117 林宜蓁 | 6 | 01:02.8 | 116 郭權震 | 4 | 47.63 | |
| 117 林瑞婕 | 4 | 54.51 | 117 林煜程 | 5 | 48.31 | |
| 118 蕭翊淳 | 1 | 52.13 | 118 黃品叡 | 1 | 45.68 | |
| 118 蘇昱慈 | 2 | 52.3 | 118 蔡佳恩 | 2 | 45.82 | |
| 203 周畇谷 | 6 | 01:04.2 | 203 黃耀德 | 4 | 44.72 | |
| 203 趙紫茵 | 5 | 01:02.5 | 208 洪宇德 | 6 | 47.94 | |
| 208 羅雅云 | 4 | 58.33 | 218 沈崧蒲 | 1 | 41.31 | |
| 218 黃妍嘉 | 1 | 45.46 | 218 黃 靖 | 2 | 41.5 | |
| 220 方俐心 | 2 | 51.71 | 220 陳富璿 | 3 | 43.71 | |
| 220 郭芷涵 | 3 | 54.64 | 220 羅奕鈞 | 5 | 44.88 | |
| 304 林宇瑄 | 4 | 58.11 | 306 林育辰 | 4 | 42.31 | |
| 304 林詠萱 | 2 | 52.06 | 307 林楷富 | 5 | 43.88 | |
| 315 許瀠云 | 5 | 59.8 | 309 方浩宇 | 6 | 45.66 | |
| 315 顏韶葳 | 3 | 53.88 | 315 林新杰 | 3 | 40.9 | |
| 315 顏韶葳 | 317 楊明叡 | 1 | 37.01 | |||
| 317 郭米米 | 1 | 48.74 | 317 蘇子宸 | 2 | 38.85 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-12-20|
{{ $t('FEZ005') }} 231|